cennik wyżywienie marzec 2023
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE | ||
uczniów mieszkających w Internacie Technikum nr 1 w ZSTI | ||
(nie dotyczy kursantów) | ||
Nowy cennik od 01.03.2023 | ||
Śniadanie – 7,00 zł, obiad – 9,00 zł, kolacja 7,00 zł | ||
Razem: 23,00 zł stawka dzienna | ||
I wersja | od poniedziałku do piątku śniadanie, obiad, kolacja |
529,00 zł |
dla osób pozostających na weekendy w internacie | ||
(weekendy wyżywienie we własnym zakresie) | ||
II wersja | poniedziałek: obiad, kolacja, | 421,00 zł |
dla osób wracających do internatu w poniedziałek | wtorek-czwartek:śniadanie, obiad, kolacja, piątek śniadanie | |
III wersja | poniedziałek-czwartek:śniadanie obiad, kolacja, piątek śniadanie | 449,00 zł |
dla osób wracających do internatu w niedzielę | ||
IV wersja | od poniedziałku do piątku: śniadanie i obiad |
368,00 zł |
V wersja | od poniedziałku do piątku: śniadanie, kolacja |
322,00 zł |
VI wersja | Od poniedziałku do czwartku śniadanie, obiad, kolacja, w piątek śniadanie i obiad | 494,00 zł |
Wpłatę należy uiszczać do 5-ego każdego miesiąca (dotyczy wpłat gotówkowych i wpłat przelewem). | ||
Osoby, które chcą otrzymać rachunek proszone są o poinformowanie o tym przed wpłatą. | ||
Proszę pamiętać o zgłaszaniu nieobecności w celu naliczenia zwrotu i o wypełnieniu druku zwrotu do 3 dni po powrocie do internatu. |
||
Zmiany wersji możliwe tylko po zgłoszeniu pisemnym rodziców/opiekunów złożonym do 3 dni roboczych przed początkiem nowego okresu rozliczeniowego |