Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień
MATEMATYKA | ||||||||||
data | l.p. | imię i nazwisko | klasa | komisja | ||||||
25.08.2022 | 1 | 1ei | Gruszka Sylwia - przew. | |||||||
czwartek | 2 | 1ei | Wielgórska Jolanta | |||||||
godz. 8:30 | 3 | 2ei | Zelent Agata | |||||||
s.208 | 4 | 2ei | Iwona Wybraniec | |||||||
5 | 3d | |||||||||
6 | 3ci | |||||||||
7 | 3ci | |||||||||
8 | 3ci | |||||||||
9 | 3ci | |||||||||
26.08.2022 | 1 | 2r | Gruszka Sylwia - przew. | |||||||
piątek | 2 | 2r | Wybraniec Iwona | |||||||
godz. 8:30 | 3 | 3r | Benedykta Krogulec | |||||||
s. 203 | 4 | 3pr | ||||||||
5 | 3pr | |||||||||
6 | 3pr | |||||||||
JĘZYK ANGIELSKI | ||||||||||
data | l.p. | imię i nazwisko | klasa | komisja | ||||||
29.08.2022 | 1 | 2ei | Janusz Magiera - przew. | |||||||
poniedziałek | 2 | 3ci | Agnieszka Chroszcz | |||||||
godz. 9:30 | 3 | 1r | Joanna Fibich | |||||||
s.117 | 4 | 2r | ||||||||
5 | 2r | |||||||||
6 | 2r | |||||||||
7 | 2r | |||||||||
8 | 3r | |||||||||
administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi | ||||||||||
data | l.p. | imię i nazwisko | klasa | komisja | ||||||
25.08.2022 | 1 | 1ei | Janusz Magiera - przew. | |||||||
czwartek | 2 | 1ei | Grzegorz Gadaj | |||||||
godz. 9:00 | Damian Stelmach | |||||||||
s. 006c | ||||||||||
eksploatacja urządzeń sieciowych | ||||||||||
data | l.p. | imię i nazwisko | klasa | komisja | ||||||
25.08.2022 | 1 | 3ci | Janusz Magiera - przew. | |||||||
czwartek | 2 | 3ci | Grzegorz Gadaj | |||||||
godz. 9:00 | Damian Stelmach | |||||||||
s. 006c | ||||||||||
informatyka | ||||||||||
data | l.p. | imię i nazwisko | klasa | komisja | ||||||
25.08.2022 | 1 | 2i | Sylwia Gruszka - przew. | |||||||
czwartek | Michał Capiński | |||||||||
godz. 9:00 | Dariusz Bodzioch | |||||||||
s. 120 |