22.05.2024
Zamiana sal - 23 i 24 maja
23 maja 2024 | |||||||
302 | 303 | 307 | 308 | 309 | 210 | 212 | |
0 | Kę 1ei/214 | Fi 1r/203 | Gw 2i/202 | ML 3R/04 | |||
1 | Kę 3ei/214 | Sh 2r/113 | Fi 1r/203 | Gw 3P/202 | MN 2i/117 | ML 1R/04 | |
2 | Kę 3R/214 | GG 2ei/120 | Gw 3P/202 | MN 1EI/117 | ML 1I/04 | ||
3 | AT 2P/214 | Fi 3P/203 | MN 1EI/117 | ML 1I/04 | |||
4 | AT 1R/214 | Fi 3EI/203 | ML 2ei/04 | ||||
5 | AT 3A/214 | Fi 3EI/203 | ML 2ei/04 | ||||
6 | AT 2R/214 | Fi 3EI/203 | |||||
7 | AT 3i/214 | Fi 3A/203 | |||||
8 | BZ 2i/117 | ||||||
9 | AT 1i/214 | BZ 2i/117 | |||||
24 maja 2024 | |||||||
302 | 303 | 307 | 308 | 309 | |||
0 | Fi 1r/214 | ||||||
1 | Fi 3A/214 | ||||||
2 | MR 2ei/213 | ||||||
3 | RF 1p/212 | ||||||
4 | Gj 2P/113 | RF 1p/212 | MR 1R/213 | Fi 3ei/214 | |||
5 | MR 1R/213 | Fi 2ei/214 | |||||
6 | PK 1i/213 | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |